Clinical Dietitians Training System
2-Day Trainings Record (2023-2024)
Total Trainees
1,122
Pre-Test Avg
2.91/5
Post-Test Avg
3.40/5
Improvement
3.44%
| Reg No | Name | CNIC | Address | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023-CD-001 | Aisha Shahid | 3240398163088 | Neemat Colony Street No-6, Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-002 | Amina Iqbal | 3310212840186 | House # 214/4 Street No. 1, Jhang Road, Firdos Colony Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-003 | Anam Shahid | 3310292853290 | Lasani Garden House No-2015, Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-004 | Aneeza Fatima | 3310036575026 | House # 658 Block-D Milat Town Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-005 | Ansa Khalid | 3310071312990 | Rashid waqar, Street-3, Near Fauji Foundation Hospital Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-006 | Areej Ashfaq | 3310205925070 | House No-173, Vip Block Canal Park Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-007 | Areej Munir | 3310002146826 | P-265, Heaven Villas Near Jawad Club Narwalan Chonk | Pre Post Complete |
| 2023-CD-008 | Arooj Rauf | 3310203872316 | House-175, Sitara Gold City Satyana Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-009 | Ayaz Nazir | 3340103539903 | Mohalla Muran Palad Near Mithu Pakwan Center, Muhammadi Masjid Chiniot | Pre Post Complete |
| 2023-CD-010 | Ayesha Batool | 3540373745996 | Mian colony March Balochan, Sangla Hill , District Nankana Sahib | Pre Post |
| 2023-CD-011 | Ayesha Habib | 3310049054198 | House #3, street No-4, X-Block, Madina Town Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-012 | Bareera Uzair | 3310427687462 | 266-RB, Khurnawala Tehseel Jaranwala District Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-013 | Bisma Shoaib | 3310047159942 | P- 557 Street No. 4, Nisar Colony, Samnabad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-014 | Duaa Waqar | 3310021165806 | H# 173, VIP Block AlNoor Garden, Khayaban Colony No.3, Madina Town FSD | Pre Post |
| 2023-CD-015 | Eza Asghar | 3310010328874 | House #1040, B#32, Samanabad | Pre Post |
| 2023-CD-016 | Faiqa Riaz | 3310083026094 | House # 47 Ali Town, Jaranwala Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-017 | Faiza Manzoor | 3310008516644 | P-171, Block-D, Nazmabad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-018 | Faiza Noor | 6110169815702 | P-2900-A, Mohalla Kosarabad, Jhang Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-019 | Fareeha | 3310051566060 | Street No-1, Ghosiaabad Faizabad GM,Abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-020 | Fareeha Shahid | 3310067213412 | House # 23, Rehman Street Faisal Town West Canal Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-021 | Fatima | 3460331347100 | Post Office Bhagnal Aween Tehsil and District Sialkot | Pre Post Complete |
| 2023-CD-022 | Hafiza Kaynat Sehar | 3310371215592 | Chak No-209-RB, Jarawala Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-023 | Hafiza Samaar Fatima | 3310203311972 | P-619, Near Muhammadi Masjid Street-2, GM. Abad Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-024 | Hafiza Shoa Kainat | 3310462152828 | House #-6161, Street-7, Muhammad Khan Town Canal Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-025 | Hamna | 3310020499064 | Malkhanwala 226-RB, Satiana Road fsd | Pre Post |
| 2023-CD-026 | Hina Rasheed | 3620103407396 | Chak No-358 WB, Post Office Tehsil Dunyapur District Lodhran | Pre Post |
| 2023-CD-027 | Hira Anwar | 3310332875274 | Chak/230 RB, Chphla Jhang Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-028 | Hira Babar | 3310037071082 | Plot-198, Street, No-2, Muslim Town-1, Sargodha Road | Pre Post Complete |
| 2023-CD-029 | Iqra Razzaq | 3310212154002 | House # 9, Street 38, Waheed Park Abdullahpur Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-030 | Javeria Dawood | 3310028473340 | House # 59, Near Madani Masjid Iqbal Town GM Abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-031 | Khadija | 3610490845634 | House # 5/29, Block-5, Cresent Bazar Mian Channu | Pre Post Complete |
| 2023-CD-032 | Laiba Imran | 3320145691036 | Gali Baghwail House # 332/D Lahori Gate, Chiniot | Pre Post Complete |
| 2023-CD-033 | Laiba Nasir | 3840309396480 | Milad Road Awami Colony Street No-3, House # P-172, Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-034 | Laraib Waris | 3310076382326 | Choti 79, 279-RB, Near Masjid Anwar e Madina House Number 139/18 Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-035 | Mahnoor Nisar | 3310439537576 | Roza Park Street # 5, Faisalabad | Pre Post |
| 2023-CD-036 | Maryam Tufail Coudary | 3310026793302 | 332-B, Street-74, City Housing, Sargodha Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-037 | Misbah Younas | 3331009515632 | P-1799, Street No-7, Faisabad GM Abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-038 | Mishal Mumtaz | 3320109852152 | Dr. Mumtaza Ali, Dr. Aziz Ali Street Usmanabad Sargodah Road Chinot | Pre Post |
| 2023-CD-039 | Momina Zia | 3330145631234 | 57-A, Ali Housing Colony, Street No-18, Jhang Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-040 | Muhammad Shahzad Manzor | 3640255436377 | Shahbaz Camputerized Kanta Bypass Road Pakpattan | Pre Post Complete |
| 2023-CD-041 | Muhammad Zulqarnain Maan | 3310029941271 | Street No-2, Amin Kot Hajiabad Nishtabad Sheikhupura Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-042 | Muqaddas Liaqat | 3310083635438 | P-371, Street No-8, Sarfraz Colony fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-043 | Namal Mahmood | 3310006317942 | Zia Town st/5 .P101 | Pre Post Complete |
| 2023-CD-044 | Noor Fatima | 3310282508624 | P-619, Street, No-2, Near Muhamadi Masjid Gmadabad Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-045 | Omaima Siddiqui | 3310034739202 | House #44, phase-1, Sitara Valley, Sheikupura Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-046 | Rabia Noreen | 3310265767214 | House # P-980, Street No-16, Liaquatabad #2, Bskar Mandi Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-047 | Rabia Sadiq | 3310229124642 | P#1675, Street No-4, Faizabad G.Mabad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-048 | Rimsha Rashid | 3550104419226 | Chak No-12 GB,Tehseel & District Nankana Shaib | Pre Post |
| 2023-CD-049 | Roshina Rabaail | 3310014844466 | E-10 Tech Town Satyana Road fsd | Pre Post |
| 2023-CD-050 | Rubat Ikhtiar | 3310057902436 | 42-C, PMC Staff Colony Daewoo Road fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-051 | Sabahat Ramzan | 3310415953552 | University of Agriculture Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-052 | Sadaf Yaseen | 3310047748428 | House#107, Khalidbinwaleed Road, Street No-3, Umer Block RiazulJanna Housing Society 1, FSD | Pre Post Complete |
| 2023-CD-053 | Sadia Farooq | 3310429994663 | Samanabad Nisar Colony Street No-6 Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-054 | Saher Aslam | 3310096339042 | Johar Street, P-76, Near Haseeb Sahid Colony Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-055 | Samia Naseem | 3310008183796 | P-411 Malikpur Sheikhupura Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-056 | Sana Aslam | 3410168524192 | Phase-2, house No-643, Rahwali Cantt Gujrawala | Pre Post |
| 2023-CD-057 | Sana Manzoor | 3310096250590 | P-108, Street No-8, Islamiya Park Near Gulistan Colony-1 Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-058 | Sania Liaquat | 3310212660282 | House No P-320, Street-5, Awami Colony Milad Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-059 | Sehrish Qadeer | 3310042147674 | House No-1832, Street-15, Bazar 3, Razabad Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-060 | Shiza Gul | 3310255536580 | House# P-635, Street No-1, Mandirwali, Jawalanagr Samnabad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-061 | Sibgha Ghaffar | 3610633923628 | University of Agruiculture Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-062 | Sidra Aslam | 3310018290690 | P-419, Street-5, Saifabad No-1, Jhang Road Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-063 | Sidra tul Muntaha | 3610355036720 | Paki Shami Ariyan Wali Chak No 88A/10R khanewal | Pre Post Complete |
| 2023-CD-064 | Surrya Bano | 3310009209214 | Docters Colony FMU Block No 42-C Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-065 | Tahreem Aslam | 3310159979638 | Haseeb Shahid Colony Near Mian Chonk House P-17 Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-066 | Tashfa Tanweer | 3310012990154 | Ahatta Mehranwala Near Wapda Officer Colony Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-067 | Tasmia Saleem | 3310097047302 | p#630, Street no-5, khizar Abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-068 | Tayyba Munawar | 3310470677030 | House # 332, Street No-7, Mumtaz Abad Tandilamwala | Pre Post |
| 2023-CD-069 | Tuba Sahar | 3310263865166 | P-619, Street No-2, Near Muhamadi Masjid Gmadabad Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-070 | Umme-Aiman | 3540411693662 | Steet No-1, Garden Town Sangla Hill Distt Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-071 | Urooj Tariq | 3310428559772 | Iftikhar Colony Ward no-6, Nankana Road Shakot | Pre Post Complete |
| 2023-CD-072 | Wazuha Tahir | 3310045042972 | 353-D, Block Eden Velly Canal Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-073 | Zainab | 3310283676420 | People Colony 2, Block C, House 432 | Pre Post |
| 2023-CD-074 | Zoha Zahid | 3310053894794 | House,No P-20, Peoples Colony-1 A Block | Pre Post Complete |
| 2023-CD-075 | Zunaira khaleeq | 3430128874814 | Opposite Allied Bank Vanake Road Hafizabad | Pre Post |
| 2023-CD-076 | Abeera Fatima | 31101-1100184-6 | House 80 Street 01 Near DHQ Bahawalnagar | Pre Post |
| 2023-CD-077 | Aleena Saifullah | 33102-1471545-0 | House no. 891-B, peoples colony no.1 Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-078 | Amina Yaseen | 34101-4378958-4 | Main bazar asad colony sheikupura road, khawali, Gujrawala | Pre Post Complete |
| 2023-CD-079 | Aniqa Shafique | 33303-6132612-4 | Chak no 256 G.B Phbor toba tek singh | Pre Post Complete |
| 2023-CD-080 | Ansa Arshad | 33303-7598572-6 | Chack 297 GB tesil and district toba tek singh | Pre Post Complete |
| 2023-CD-081 | Ansah Yaseen | 33100-1771479-2 | Chak no. 100 J.B Kuri wala G.M Abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-082 | Areeba Bashir | 34603-6645881-6 | P/O Khas Akberabad Tehsil & District Sialkot | Pre Post Complete |
| 2023-CD-083 | Areesha Malik | 33102-5072812-6 | Steet 20 p-781 Tariqabad fsd | Pre Post |
| 2023-CD-084 | Arshia Nawaz | 34101-3556548-6 | street no 1 house no 5 froza wala road mahala kot habibula, Gujrawala | Pre Post Complete |
| 2023-CD-085 | Asifa kausar | 33100-9395358-4 | 277 khayaban Gardens sargodha road lasani puli fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-086 | Asma Anwar | 35404-0962900-0 | Madina Colony near Boys High School Manawala district Sheikhpura | Pre Post Complete |
| 2023-CD-087 | Ayesha Shahazad | 33102-0626663-2 | House.No 125, St.No 6 yasir colony, Peoples colony.No 1 Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-088 | Bisma Malik Zulfiqar | 34101-0256134-0 | Iqbal ghala mandi more Emiabad muhala muslim town Gujranwala | Pre Post |
| 2023-CD-089 | Bisma Tariq | 36502-4601522-4 | Kot Khdim Ali shah St.No Sahiwal | Pre Post |
| 2023-CD-090 | Faqiah Anees | 33102-9331942-0 | P-868 B-Block civil quartors Islamia chock G.M abad Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-091 | Farwa Nageen | 34101-8347675-8 | Kachi Fattomand Commissionae road near Itfaq Ideal High School Gujranwala | Pre Post Complete |
| 2023-CD-092 | Fatima Junaid | 33100-5565447-4 | Jinnah Colony Abdullah Park, House no. 473 Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-093 | Fatima Tanvir | 33100-8491105-6 | House no 1254 B Block near nadra office GM Abad | Pre Post Complete |
| 2023-CD-094 | Hania Manzoor | 33100-6236316-6 | House no 500 A block GM Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-095 | Hira Mustafa | 33103-5705011-4 | House.No 1275 St.No 04 redex road nisar colony | Pre Post |
| 2023-CD-096 | Irsa Yasfeen | 33101-3851330-6 | Kaleem Shaheed colony Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-097 | Itrat Batool | 33100-5332279-8 | Imam Barigah chock st.No1 GM abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-098 | Kanwal Shahzadi | 33105-9383747-0 | Chak # 223 G.B Dak Khana Khas Tehsil Sammundri District Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-099 | Khizra Ashraf | 33105-9430026-0 | Chak No. 200 G.B. (Kartar pur) | Pre Post Complete |
| 2023-CD-100 | Kinza Javed | 33100-1050794-4 | P 552 street 2 Awami colony no2 fsd | Pre Post |
| 2023-CD-101 | Kinza Tariq | 33102-3832760-8 | House no. 75 VIP Block Al-Noorgarden Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-102 | Kiran Fatima | 33102-9472714-4 | P-197 StNo.3 Saifaabad No.1 Jhang road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-103 | Madiha Rafique | 33102-4052102-6 | 120 J.B Bawachack sargodha road Fsd, munshi chock St No.7 muhala Ali town near Faizan e madina masjid | Pre Post Complete |
| 2023-CD-104 | Mahnoor Mehmood | 33102-4614824-0 | House no 1412/50 Street no.14. D-type colony Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-105 | Malaika Butt | 33100-3504912-6 | 2601 f railway colony street no 9 fsd | Pre Post |
| 2023-CD-106 | Malaika Idrees | 33102-2725442-6 | Melad Road Awami Colony | Pre Post |
| 2023-CD-107 | Malaika Mishal Mushtaq | 33100-0949365-4 | P1614, St.No 14 Islamia Park Gulistan Colony, Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-108 | Marriam Fatima | 33302-9919199-6 | Pirmahal district toba tek singh | Pre Post |
| 2023-CD-109 | Maryam Ehsan | 33101-6672437-8 | RB-154 Chak Jhumra District Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-110 | Mayral Ashraf | 33100-9153985-0 | P-38, Shoaib Block, Muslim Town 1, Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-111 | Mehwish | 36502-6465648-2 | House no. 17 E, Canal view town sahiwal | Pre Post |
| 2023-CD-112 | Minahil Hanif | 33100-4162043-4 | House.No 12 B -Staff colony Punjab Medical College,Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-113 | Minhaj Shahzad | 33106-3522978-0 | Near old meat market house no. P-80 Tandilawala | Pre Post |
| 2023-CD-114 | Misbah Yaqoob | 33105-2420397-0 | Madina Town House no 35 x block fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-115 | Mumtaz Hussain | 32202-0962937-9 | Chack No. 295/TDA Thesil KarorR District Layyah | Pre Post |
| 2023-CD-116 | Muneeba Javed | 32303-6531884-4 | House.No 99, Block E Tech town, Sityana road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-117 | Nageena Mehboob | 33104-5237784-2 | Maina Town Faisalabad | Pre Post Complete |
| 2023-CD-118 | Nahel Noor | 33100-8294726-0 | P-444-445 C Block shah baz town fsd | Pre Post |
| 2023-CD-119 | Nazia Kanwal | 36402-2530559-6 | District Pakpatan Islam Ghar gaon | Pre Post Complete |
| 2023-CD-120 | Nisa Aamir | 33100-0587450-4 | P-60 Kalma chock Abdulah Gardens canal road fsd | Pre Post |
| 2023-CD-121 | Rabeet Aftab | 35402-3061556-6 | Model city 1 Block C canal Road fsd | Pre Post |
| 2023-CD-122 | Rabia iqbal | 33303-7130327-8 | H # 33 Neelam Jabbar town, Gojra road, toba Tek Singh | Pre Post Complete |
| 2023-CD-123 | Rakhshanda Hafeez | 37401-2023231-4 | House no 247/19F NEAR GRID STATION Guliana More, Gujar khan District Rawalpindi | Pre Post Complete |
| 2023-CD-124 | Rashid Umar | 32201-3920173-3 | Surraya Hospital Chowk Azam | Pre Post |
| 2023-CD-125 | Razi Tahir | 33104-2256774-8 | D-type colony Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-126 | Saba Sattar | 33102-9194233-8 | House # 19/21, street # 3, Aminabad # 2, fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-127 | Sadaf Khan | 42101-4165570-6 | House no. R122 Sec 5C2 North Karachi | Pre Post Complete |
| 2023-CD-128 | Saddiqa Asghar | 33100-5061318-8 | 81-C Ali Block, Muslim Town 1 fsd | Pre Post |
| 2023-CD-129 | Sadia Fakeer | 32203-2399473-6 | Kharala house 21 street 4 block y housing colony 1 layyah | Pre Post Complete |
| 2023-CD-130 | Sadia Noorani | 33102-7166164-8 | Street # 36 A, House # 6 a, Abdullahpur, Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-131 | Samra Altaf | 33104-7395733-6 | Jaranawala | Pre Post |
| 2023-CD-132 | Sana Murtaza | 33100-1196601-6 | Chak # 202 R.B Bhaiwala near nishatabad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-133 | Sara Ali | 38401-1270722-0 | Alyazal town Bzalwal district Sargodha | Pre Post |
| 2023-CD-134 | Shabahat Iqbal | 42301-7616248-8 | Bhutta Muhabbat P/O Sher Garh tesil depalpur district okara | Pre Post |
| 2023-CD-135 | Shifa Imran | 33102-0574121-4 | House.No 186 Block A GM abad Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-136 | Sibgha Asif | 33102-7815105-2 | Lasani town Sargodha Road Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-137 | Soha Tariq | 33301-9458440-2 | Chak No. 418 J.B. Gojra | Pre Post Complete |
| 2023-CD-138 | Sweba Nisab | 33100-2557927-8 | Islam nayarmain bazar street 119 opposite house nop901 fsd | Pre Post |
| 2023-CD-139 | Syed Shumaim Ali | 31304-7969798-7 | St No. 3, Shahid colony Sadiqabad | Pre Post Complete |
| 2023-CD-140 | Tayyaba Ali | 33104-3186499-2 | Chack 115 GB Tesil Jaranwala district fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-141 | Tayyaba Wahid | 33102-1452014-6 | 696 G-block Gulistan colony Fsd | Pre Post Complete |
| 2023-CD-142 | Tooba Shahnawaz | 33100-8160441-6 | 102 A Peoples colony-1 near small D-ground Fsd | Pre Post |
| 2023-CD-143 | Umar Islam | 31105-2647716-5 | Tariq Colony Near Veterinary hospital minchinabad district Bahawalnagar | Pre Post Complete |
| 2023-CD-144 | Urooj Shehzadi Khaliq | 37302-4193390-8 | Lilla town Tehsil P.D khan District Jehlum | Pre Post Complete |
| 2023-CD-145 | Usba Yousaf | 33106-0806651-2 | Iqbal Colony Street no.2, House no. 402. Tandlianwala | Pre Post |
| 2023-CD-146 | Uzma Parveen | 33202-6086013-8 | Satellite Town, jhang | Pre Post Complete |
| 2023-CD-147 | Zahra Majeed | 32201-6626774-0 | Ward No.2 Near Ali hospital Fatehpur District Layyah | Pre Post Complete |
| 2024-CD-001 | Aiman Afzal | 36104-7446171-2 | House no 61 dream land city phase 3 Mian channu | Pre Post Complete |
| 2024-CD-002 | Ali Usman | 36502-6042746-7 | Kot Khadim Ali shah st# 10 Sahiwal | Pre Post |
| 2024-CD-003 | Aliha imran | 32203-1239384-4 | Ward-9 Near GPO Multan road Layyah | Pre Post Complete |
| 2024-CD-004 | Amaila Noor | 33100-4998083-8 | House-170, University town near kalash mill Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-005 | Ammara Saeed | 33103-8266938-6 | Chack no 201 R.B Chandian Talawan Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-006 | Amna Arif | 34202-9733549-4 | House # 048 VPO Khori Alam Tehsil Kharian District Gujrat | Pre Post Complete |
| 2024-CD-007 | Amna Ishaque | 33100-4582341-0 | P#92, Block-D, Liaquat Town, Jhang Road Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-008 | Anum Arooj | 36304-4064671-8 | 6A Aftab Town near civil hospital shujabad, Multan | Pre Post Complete |
| 2024-CD-009 | Areej Rafiq | 36202-9757162-6 | House # 60 A, Khair Pur road, Kahror Pakka, District lodhran | Pre Post Complete |
| 2024-CD-010 | Ayesha Bano | 31102-8809335-4 | 277-B peoples Colony # 1 Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-011 | Ayesha Fatima | 31205-0329878-6 | 208 A Ismail Greens Millat Town Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-012 | Ayesha Mohyuddin | 33100-5474155-2 | House # 2B wapda Town Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-013 | Azain Safdar | 35302-8711843-6 | Gulshan Colony Street-1 House-16, Akbar Road Okara | Pre Post Complete |
| 2024-CD-014 | Azka Irfan | 31303-9902888-2 | 70-B Sadique Block Abassia town Raheemyaar Khan | Pre Post Complete |
| 2024-CD-015 | Esha Abdul Ghafar | 33103-4371012-6 | Kaleem Shaheed Colony # 1 Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-016 | Faiza Iftikhar | 33301-3332429-2 | Chak# 354, JB Qadaidabad Tehseel Gojra, District Toba Teksingh | Pre Post Complete |
| 2024-CD-017 | Fatima Mazhar | 33100-0785621-4 | House no 225 street 5 Block- B gatwala canal road Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-018 | Hadia Naz | 33102-9582862-6 | P-148 street no1 jail road islam nagar,fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-019 | Hafiz Faheem Suleman | 33100-8525100-7 | House # 23,24 Faisal Market Sargodha road Jamia Chistia Chowk, Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-020 | Hafiz Nafees-ul-Hassan | 36502-4659903-5 | Mohalla Noor Park, Street-5 Pakpattan chowk Sahiwal | Pre Post |
| 2024-CD-021 | Hira Shahid | 33102-6456325-2 | Muslim Town Zeenat Block (p-18) | Pre Post Complete |
| 2024-CD-022 | Huma Saeed | 33100-0900307-0 | House no 20 st#1, Rana town near pepsi factory samnudri road Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-023 | Iqra Ajmal | 33100-76381714 | Chack no.230 RB chohla Jhang road Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-024 | Iqra Mirza | 35301-4981810-2 | House no 192, Block-C, Jublee town Lahore | Pre Post Complete |
| 2024-CD-025 | Isha Shaban | 33104-6946869-0 | Chah no 103 RB Phalohiwala Tehsil Jarwanwala District Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-026 | Javaria Ramzan | 33302-6685185-6 | House no 1728/B-1 Muhala New Bazar Kmalia District Toba Tek Singh | Pre Post Complete |
| 2024-CD-027 | Kashaf Noor | 33100-3160424-6 | P-36,36 New Civil Lines, Near iqbal Stadium Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-028 | Kiran Ahsan | 33103-2132318-4 | House # 354, B Block, Street 4, 199 RB Guttwala, East Canal Road, Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-029 | Laiba Marium | 35404-8295720-2 | P/O Box same Ajnianwala, Sheikhupura | Pre Post Complete |
| 2024-CD-030 | Laraib Asghar | 31301-1617795-2 | M Asghar house Street-4 Rehman colony khanpur, Raheemyaar khan | Pre Post |
| 2024-CD-031 | Maham Zaheer | 35403-2345721-4 | Madina Town Y block st#7 House # 41 Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-032 | Mahma Furqan | 33303-7737554-4 | House # 100/2, Street#3, Islam Pura Toba Tek Singh | Pre Post |
| 2024-CD-033 | Mahnoor Zaffar | 32203-7852899-2 | Cefort Office Barani Chakwal | Pre Post |
| 2024-CD-034 | Maryam | 33102-8670344-2 | House#789, St#13, Nisar colony, Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-035 | Maryam Shoukat | 34101-3576484-8 | Street 3 4 Madni colony Sangla Hill | Pre Post |
| 2024-CD-036 | Mishal Fatima | 33102-7714888-4 | Ismael valley Visiahomes near greentown P-130 Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-037 | Muhammad Bilal | 33105-8093894-5 | Mohala Nawab Town Back side of New Afaq High School Tehsil samundri Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-038 | Muqaddas Ashraf | 35101-8334004-0 | House # 40, Sitara colony chungi Sadhddhu Lahore | Pre Post Complete |
| 2024-CD-039 | Noor-ul-Ain | 34101-2331171-6 | Mhala bhawarwala thatha, ladhewala warraich, district &division Gujranwala | Pre Post Complete |
| 2024-CD-040 | Noor-ul-ain | 35404-7372598-2 | Layalpur Garden house no13, fas | Pre Post Complete |
| 2024-CD-041 | Qirat | 33100-6862139-6 | 209A Eden garden Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-042 | Rabia Munawar | 45402-6678093-8 | 168 B, Block X, Scheme #2 gulshane -e- Iqbal Rahim Yar Khan | Pre Post |
| 2024-CD-043 | Raheela Javaid | 35501-0386289-6 | Kot dial dass post office same Nankana Sahib | Pre Post Complete |
| 2024-CD-044 | Ramsha Rasheed | 33100-6936763-0 | 117 J.B Dhanola Millat road Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-045 | Rida Tariq | 32203-3480623-8 | Awan Colony Ward-2 Chowk Azam, Layyah | Pre Post Complete |
| 2024-CD-046 | Saad Ali | 36502-9574022-9 | House # 213 Dohbi Mohalla Sahiwal | Pre Post Complete |
| 2024-CD-047 | Saffa Ilyas | 33100-8228341-6 | House#2401, block #37 Samnaabad,Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-048 | Saiqa Zulifqar | 35401-2745953-6 | 14-C, Civil Area Okara Cantt | Pre Post Complete |
| 2024-CD-049 | Saira Iqbal | 33100-1119522-0 | Chak No 32 J.B Kareem pur Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-050 | Saira Sikandar | 33201-8103757-2 | Chak 224, JB District Chiniot, tehseel Bhowna | Pre Post Complete |
| 2024-CD-051 | Syeda Maryam Tirmazi | 32203-6349522-6 | Housing Colony X-Block Layyah | Pre Post Complete |
| 2024-CD-052 | Tooba Arif | 33102-4994752-4 | P-1400, Bilal chowk, Samanabad Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-053 | Ubaid-ur-Rehman | 32304-3405845-5 | Mohallah Qayyam Nagar near Jhang mor Muzaffarghar | Pre Post Complete |
| 2024-CD-054 | Ushba Zaheer | 33103-8288199-2 | P-17/1 Amin Town near Kashmir ghee mills Nishatabad, Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-055 | Wajeeha Waheed | 33100-0854533-2 | P-47, Al Noor Garden, Madina Town, Fsd | Pre Post Complete |
| 2024-CD-056 | Zeeshan Zafar | 34603-0375039-3 | Village & Post office both near Jamia Masid Abu Bakkar Sadique Sialkot | Pre Post Complete |
| 2024-CD-057 | Zuha Shafique | 33301-6025694-0 | Garh Mohalla Street-4 Gojra district Tobateksingh | Pre Post Complete |
| 2024-CD-058 | Abeel Fatima | 34301-7291561-6 | Anarkali Bazar sarkar near Ash-shams school,mohallah sarkari praow Hafizabad, punjab Pakistan | Pre Post Complete |
| 2024-CD-059 | Abeera Ahsan | 33100-3123504-0 | House no.366-D, Gulfishan colony, jhang road, Faisalabad | Pre Post Complete |
| 2024-CD-060 | Adeeba Ikram | 37406-5794155-2 | House no. 284 umer block, shadab town, sahiwal | Pre Post |
| 2024-CD-061 | Aiman Nawaz | 33103-2744223-4 | P-82 Kareem Block Al-Noor Town near Milat Town FSD | Pre Post Complete |
| 2024-CD-062 | Aiza Khalid | 33102-1484466-4 | House # P-525 C Block Lasani Chok, Noorpur Milat Road Fsd | Pre Post |
| 2024-CD-063 | Alia | 33105-7341849-8 | House no.308,Hamza street,Khayaban 2,Faisalabad | Pre Post Complete |
| 2024-CD-064 | Aman Arif | 33100-7600610-8 | House # 509-D Gulam Muhammadabad FSD | Pre Post Complete |
